Результаты выборов по состоянию на на 28 мая 2014
- Опубликовано в Результаты выборов
Результаты ЦИК по состоянию на 28 мая 2014, %:
Порошенко П. О. | 54.69 | |
Тимошенко Ю. В. | 12.82 | |
Ляшко О. В. | 8.33 | |
Гриценко А. С. | 5.48 | |
Тігіпко С. Л. | 5.22 | |
Добкін М. М. | 3.03 | |
Рабінович В. З. | 2.25 | |
Богомолець О. В. | 1.91 | |
Симоненко П. М. | 1.51 | |
Тягнибок О. Я. | 1.16 | |
Ярош Д. А. | 0.70 | |
Гриненко А. В. | 0.40 | |
Коновалюк В. І. | 0.38 | |
Бойко Ю. А. | 0.19 | |
Маломуж М. Г. | 0.13 | |
Кузьмін Р. Р. | 0.10 | |
Куйбіда В. С. | 0.06 | |
Клименко О. І. | 0.05 | |
Цушко В. П. | 0.05 | |
Саранов В. Г. | 0.03 | |
Шкіряк З. Н. | 0.02 |
Обработано 98.67% голосов