Результаты голосования по мажоритарным округам - Выбры 2014
- Опубликовано в Результаты выборов

| Винницкая область | ||||
| ОИО №11 | Александр Георгиевич Домбровский, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №12 | Порошенко Алексей Петрович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №13 | Юрчишин Петр Васильевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №14 | Мельничук Иван Иванович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №15 | Спорыш Иван Дмитриевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №16 | Стаднийчук Роман Васильевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №17 | Кучер Николай Иванович, самовыдвижение | |||
| ОИО №18 | Демчак Руслан Евгеньевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| Волынская область | ||||
| ОИО №19 | Гузь Игорь Владимирович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №20 | Мартиняк Сергей Васильевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №21 | Ивахив Степан Петрович, самовыдвижение | |||
| ОИО №22 | Лапин Игорь Александрович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №23 | Еремеев Игорь Миронович, самовыдвижение | |||
| Днепропетровская область | ||||
| ОИО №24 | Безбах Яков Яковлевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №25 | Куриный Максим Павлович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №26 | Денисенко Андрей Сергеевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №27 | Филатов Борис Альбертович, самовыдвижение | |||
| ОИО №28 | Иван Иванович Куличенко, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №29 | Куприй Виталий Николаевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №30 | Дубинин Александр Иванович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №31 | Павлов Константин Юрьевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №32 | Гальченко Андрей Владимирович, самовыдвижение | |||
| ОИО №33 | Усов Константин Глебович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №34 | Кришин Олег Юрьевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №35 | Шипко Андрей Федорович, самовыдвижение | |||
| ОИО №36 | Мартовицкий Артур Владимирович, самовыдвижение | |||
| ОИО №37 | Шпенов Дмитрий Юрьевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №38 | Нестеренко Вадим Григорьевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №39 | Ярош Дмитрий Анатольевич, Политическая партия "Правый Сектор" | |||
| ОИО №40 | Помещик Валентин Владимирович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| Донецкая область | ||||
| ОИО №45 | Звягильский Ефим Леонидович, самовыдвижение | |||
| ОИО №46 | Клюев Сергей Петрович, самовыдвижение | |||
| ОИО №47 | Солод Юрий Васильевич, Политическая партия "Оппозиционный блок" | |||
| ОИО №48 | Ефимов Максим Викторович, самовыдвижение | |||
| ОИО №49 | Емельянович Денис Сергеевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №50 | Геллер Евгений Борисович, самовыдвижение | |||
| ОИО №52 | Шкиря Игорь Николаевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №53 | Недава Олег Анатольевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №57 | Матвиенков Сергей Анатольевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №58 | Тарута Сергей Алексеевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №59 | Сажко Сергей Николаевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №60 | Лубинец Дмитрий Валерьевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| Житомирская область | ||||
| ОИО №62 | Розенблат Борислав Соломонович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №63 | Ревега Александр Васильевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №64 | Арешонков Владимир Юрьевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №65 | Литвин Владимир Михайлович, самовыдвижение | |||
| ОИО №66 | Дзюблик Павел Владимирович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №67 | Развадовский Виктор Иосифович, самовыдвижение | |||
| Закарпатская область | ||||
| ОИО №68 | Хорват Роберт Иванович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №69 | Виктор Иванович Балога, самовыдвижение | |||
| ОИО №70 | Ланьо Михаил Иванович, самовыдвижение | |||
| ОИО №71 | Балога Павел Иванович, самовыдвижение | |||
| ОИО №72 | Петевка Василий Васильевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №73 | Балога Иван Иванович, самовыдвижение | |||
| Запорожская область | ||||
| ОИО №74 | Сабашук Петр Павлович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №75 | Артюшенко Игорь Андреевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №76 | Фролов Николай Александрович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №77 | Богуслаев Вячеслав Александрович, самовыдвижение | |||
| ОИО №78 | Пономарев Александр Сергеевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №79 | Григорчук Александр Сергеевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №80 | Балицкий Евгений Витальевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №81 | Валентиров Сергей Васильевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №82 | Кривохатько Вадим Викторович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| Ивано-Франковская область | ||||
| ОИО №83 | Шевченко Александр Леонидович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №84 | Довбенко Михаил Владимирович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №85 | Насалик Игорь Степанович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №86 | Дирив Анатолий Борисович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №87 | Деревянко Юрий Богданович, Политическая партия "Воля" | |||
| ОИО №88 | Тимошенко Юрий Владимирович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №89 | Соловей Юрий Игоревич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| Киевская область | ||||
| ОИО №90 | Марченко Александр Александрович, политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" | |||
| ОИО №91 | Сольвар Руслан Николаевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №92 | Гудзенко Виталий Иванович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №93 | Онищенко Александр Романович, самовыдвижение | |||
| ОИО №94 | Романюк Виктор Николаевич, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №95 | Гаврилюк Михаил Витальевич, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №96 | Москаленко Ярослав Николаевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №97 | Ризаненко Павел Александрович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №98 | Мищенко Сергей Григорьевич, самовыдвижение | |||
| Кировоградская область | ||||
| ОИО №99 | Ярынич Константин Владимирович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №100 | Березкин Станислав Семенович, самовыдвижение | |||
| ОИО №101 | Михаил Михайлович Поплавский, самовыдвижение | |||
| ОИО №102 | Довгий Олесь Станиславович, самовыдвижение | |||
| ОИО №103 | Кузьменко Анатолий Иванович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| Луганская область | ||||
| ОИО №106 | Бакулин Евгений Николаевич, Политическая партия "Оппозиционный блок" | |||
| ОИО №107 | Дунаев Сергей Владимирович, самовыдвижение | |||
| ОИО №112 | Иоффе Юлий Яковлевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №113 | Курило Виталий Семенович, самовыдвижение | |||
| ОИО №114 | Гарбуз Юрий Григорьевич, самовыдвижение | |||
| Львовская область | ||||
| ОИО №115 | Добродомов Дмитрий Евгеньевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №116 | Подоляк Ирина Игоревна, Политическая партия "Объединение "Самопомощь" | |||
| ОИО №117 | Юринец Оксана Васильевна, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №118 | Дубневич Богдан Васильевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №119 | Бондарь Михаил Леонтьевич, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №120 | Дубневич Ярослав Васильевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №121 | Маткивский Богдан Миронович, самовыдвижение | |||
| ОИО №122 | Владимир Зиновьевич Парасюк, самовыдвижение | |||
| ОИО №123 | Батенко Тарас Иванович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №124 | Мусий Олег Степанович, самовыдвижение | |||
| ОИО №125 | Лопушанский Андрей Ярославович, самовыдвижение | |||
| ОИО №126 | Кит Андрей Богданович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| Николаевская область | ||||
| ОИО №127 | Козырь Борис Юрьевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №128 | Ильюк Артем Александрович, самовыдвижение | |||
| ОИО №129 | Жолобецький Александр Александрович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №130 | Вадатурский Андрей Алексеевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №131 | Ливик Александр Петрович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №132 | Корнацкий Аркадий Алексеевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| Одесская область | ||||
| ОИО №133 | Матвийчук Эдуард Леонидович, самовыдвижение | |||
| ОИО №134 | Чекита Геннадий Леонидович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №135 | Кивалов Сергей Васильевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №136 | Голубов Дмитрий Иванович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №137 | Леонид Климов, самовыдвижение | |||
| ОИО №138 | Фурсин Иван Геннадьевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №139 | Прессман Александр Семенович, самовыдвижение | |||
| ОИО №140 | Гуляев Василий Александрович, самовыдвижение | |||
| ОИО №141 | Барвиненко Виталий Дмитриевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №142 | Киссе Антон Иванович, самовыдвижение | |||
| ОИО №143 | Урбанский Александр Игоревич, Партия Сергея Тигипко "Сильная Украина" | |||
| Полтавская область | ||||
| ОИО №144 | Каплин Сергей Николаевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №145 | Бублик Юрий Васильевич, политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" | |||
| ОИО №146 | Шаповалов Юрий Анатольевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №147 | Кулинич Олег Иванович, самовыдвижение | |||
| ОИО №148 | Ищейкин Константин Евгеньевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №149 | Река Андрей Александрович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №150 | Жеваго Константин Валентинович, самовыдвижение | |||
| ОИО №151 | Кутовой Тарас Викторович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| Ровенская область | ||||
| ОИО №152 | Осуховский Олег Иванович, политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" | |||
| ОИО №153 | Вознюк Юрий Владимирович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №154 | Дехтярчук Александр Владимирович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №155 | Яницкий Василий Петрович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №156 | Евтушок Сергей Николаевич, политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" | |||
| Сумская область | ||||
| ОИО №157 | Медуница Олег Вячеславович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №158 | Сугоняко Александр Леонидович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №159 | Деркач Андрей Леонидович, самовыдвижение | |||
| ОИО №160 | Молоток Игорь Федорович, самовыдвижение | |||
| ОИО №161 | Лаврик Николай Иванович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №162 | Бухарев Владислав Викторович, политическая партия Всеукраинское объединение "Батькивщина" | |||
| Тернопольская область | ||||
| ОИО №163 | Пастух Тарас Тимофеевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №164 | Головко Михаил Иосифович, политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" | |||
| ОИО №165 | Юрик Тарас Зиновьевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №166 | Люшняк Николай Владимирович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №167 | Барна Олег Степанович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| Харьковская область | ||||
| ОИО №168 | Писаренко Валерий Владимирович, самовыдвижение | |||
| ОИО №169 | Кирш Александр Викторович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №170 | Святаш Дмитрий Владимирович, самовыдвижение | |||
| ОИО №171 | Хомутынник Виталий Юрьевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №172 | Мысик Владимир Юрьевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №173 | Денисенко Анатолий Петрович, самовыдвижение | |||
| ОИО №174 | Фельдман Александр Борисович, самовыдвижение | |||
| ОИО №175 | Кацуба Владимир Михайлович, самовыдвижение | |||
| ОИО №176 | Шенцев Дмитрий Алексеевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №177 | Остапчук Виктор Николаевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №178 | Добкин Дмитрий Маркович, самовыдвижение | |||
| ОИО №179 | Гиршфельд Анатолий Моисеевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №180 | Биловол Александр Николаевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №181 | Мураев Евгений Владимирович, самовыдвижение | |||
| Херсонская область | ||||
| ОИО №182 | Спиваковский Александр Владимирович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №183 | Гордеев Андрей Анатольевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №184 | Винник Иван Юльевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №185 | Хлань Сергей Владимирович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №186 | Негой Федор Федорович, самовыдвижение | |||
| Хмельницкая область | ||||
| ОИО №187 | Мельник Сергей Иванович, самовыдвижение | |||
| ОИО №188 | Лабазюк Сергей Петрович, самовыдвижение | |||
| ОИО №189 | Шинькович Андрей Васильевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №190 | Мацола Роман Николаевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №191 | Бондарь Виктор Васильевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №192 | Герега Александр Владимирович, самовыдвижение | |||
| ОИО №193 | Мельниченко Владимир Владимирович, самовыдвижение | |||
| Черкасская область | ||||
| ОИО №194 | Петренко Олег Николаевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №195 | Зубик Владимир Владимирович, самовыдвижение | |||
| ОИО №196 | Геннадий Борисович Бобов, самовыдвижение | |||
| ОИО №197 | Голуб Владислав Владимирович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №198 | Рудик Сергей Ярославович, самовыдвижение | |||
| ОИО №199 | Ничипоренко Валентин Николаевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №200 | Яценко Антон Владимирович, самовыдвижение | |||
| Черновицкая область | ||||
| ОИО №201 | Федорук Николай Трофимович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №202 | Рыбак Иван Петрович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №203 | Тимиш Григорий Иванович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №204 | Бурбак Максим Юрьевич, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| Черниговская область | ||||
| ОИО №205 | Кулич Валерий Петрович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №206 | Атрошенко Владислав Анатольевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №207 | Евлахов Анатолий Сергеевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №208 | Давыденко Валерий Николаевич, Партия "Заступ" | |||
| ОИО №209 | Кодола Александр Михайлович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №210 | Дмитренко Олег Николаевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| г.Киев | ||||
| ОИО №211 | Рыбчинский Евгений Юрьевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №212 | Сташук Виталий Филимонович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №213 | Береза Борислав Ефимович, самовыдвижение | |||
| ОИО №214 | Чумак Виктор Васильевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №215 | Ильенко Андрей Юрьевич, политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" | |||
| ОИО №216 | Супруненко Александр Иванович, самовыдвижение | |||
| ОИО №217 | Белецкий Андрей Евгеньевич, самовыдвижение | |||
| ОИО №218 | Арьев Владимир Игоревич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №219 | Третьяков Александр Юрьевич, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №220 | Константиновский Вячеслав Леонидович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №221 | Емец Леонид Александрович, Политическая партия "Народный Фронт" | |||
| ОИО №222 | Андриевский Дмитрий Иосифович, Партия "Блок Петра Порошенко" | |||
| ОИО №223 | Левченко Юрий Владимирович (1984), политическая партия Всеукраинское объединение "Свобода" | |||
Добавить комментарий
Правила добавления комментариев
Комментарии
#1
29.10.2014 23:12
Одесситы халявщики избрали себе проходимцев - воров, коих в городе больше, чем честных и порядочных.